根据学校《武汉大学研究生奖助学金体系实施办法》(武大研字﹝2019﹞12号)、《武汉大学研究生学业奖学金管理办法》(武大研字﹝2019﹞12号)等文件精神,经各班级评审小组初评,学院评审小组审核,拟确定学院硕士研究生2019-2020学年优秀学业奖学金获奖名单如下:
单位代码 | 单位名称 | 学号 | 年级 | 姓名 | 录取类别 | 学业奖等级 | 金额(元) |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180002 | 2017 | 刘兰炜 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180013 | 2017 | 杨冉 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180014 | 2017 | 张 晗 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180015 | 2017 | 周子建 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180023 | 2017 | 房佳瑶 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180026 | 2017 | 邹裔静 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180027 | 2017 | 杨晓彤 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180028 | 2017 | 曾丽华 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180029 | 2017 | 尹小恩 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180033 | 2017 | 郑娓娜 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180034 | 2017 | 高晓晨 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180037 | 2017 | 杨启帆 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180039 | 2017 | 李倩倩 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180045 | 2017 | 杨竹芸 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180047 | 2017 | 汤桢子 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180049 | 2017 | 王军 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180051 | 2017 | 欧阳朔 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180055 | 2017 | 李娜 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180061 | 2017 | 朱自玺 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180063 | 2017 | 朱人珺 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180064 | 2017 | 章燕玲 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180066 | 2017 | 周佳惠 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180067 | 2017 | 袁玥 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017201180068 | 2017 | 陈杰 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180004 | 2018 | 周正宇 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180006 | 2018 | 万雅雯 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180010 | 2018 | 师闪闪 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180011 | 2018 | 赵明珠 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180014 | 2018 | 张毓颖 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180016 | 2018 | 张娜 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180020 | 2018 | 高祺雨 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180021 | 2018 | 陈艺丹 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180022 | 2018 | 潘璐 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180028 | 2018 | 张天一 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180032 | 2018 | 吕诗萌 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180038 | 2018 | 尚肖刚 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180040 | 2018 | 项元顺 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180043 | 2018 | 陈思雨 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180051 | 2018 | 张晶晶 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180054 | 2018 | 向梦媛 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180057 | 2018 | 余 杰 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180059 | 2018 | 宋志鑫 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180061 | 2018 | 雷晓婷 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180067 | 2018 | 王飞越 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180067 | 2018 | 李俊贤 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180068 | 2018 | 周建宇 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180078 | 2018 | 孙明阳 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180079 | 2018 | 田荣 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180083 | 2018 | 王珊珊 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180084 | 2018 | 乐三 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180086 | 2018 | 王毛毛 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180087 | 2018 | 孙宇光 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180094 | 2018 | 张颖聪 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180095 | 2018 | 黄谦迪 | 全日制 | 一等 | 4000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180102 | 2018 | 吕娜 | 全日制 | 二等 | 2000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018201180193 | 2018 | 王元阳 | 全日制 | 二等 | 2000 |
若对以上人选有异议,可在11月19日前以口头或书面形式向学院反映(联系电话:68756581,邮箱:whumyxgb@163.com)。
特此公告
万博手机网页版网址
二〇一九年十一月十三日