根据学校《武汉大学研究生奖助学金体系实施办法》(武大研字﹝2019﹞12号)、《武汉大学研究生学业奖学金管理办法》(武大研字﹝2019﹞12号)等文件精神,经各班级评审小组初评,学院评审小组审核,拟确定学院博士研究生2019-2020学年优秀学业奖学金获奖名单如下:
单位代码 | 单位名称 | 学号 | 年级 | 姓名 | 录取类别 | 学业奖等级 | 金额(元) |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180001 | 2017 | 刘雨萌 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180002 | 2017 | 高家军 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180004 | 2017 | 杨玉 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180017 | 2017 | 吴汉勋 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180026 | 2017 | 沈甜玲 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180027 | 2017 | 唐丽敏 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180031 | 2017 | 董祥宾 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180035 | 2017 | 董梅昊 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2017101180048 | 2017 | 董婷 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
125 | 马克思主义学院 | 2018101180001 | 2018 | 王磊 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180004 | 2018 | 钟道邦 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180021 | 2018 | 常东亮 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180024 | 2018 | 郝垚丽 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180025 | 2018 | 许月 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180030 | 2018 | 樊如茵 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180040 | 2018 | 许家烨 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
119 | 马克思主义学院 | 2018101180044 | 2018 | 张琪如 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180051 | 2018 | 侯玉环 | 全日制非定向 | 一等 | 6000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180054 | 2018 | 潘晓阳 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180059 | 2018 | 汪萍 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180061 | 2018 | 刘淋淋 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180065 | 2018 | 朱静芸 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
118 | 马克思主义学院 | 2018101180066 | 2018 | 蓝天 | 全日制非定向 | 二等 | 3000 |
若对以上人选有异议,可在11月19日前以口头或书面形式向学院反映(联系电话:68752007,邮箱:1255745579@qq.com)。
特此公告
万博手机网页版网址
二〇一九年十一月十三日